日照茶网,日照绿茶,日照茶叶,日照茶楼,日照茶园,江北绿茶网,日照绿茶企业,日照名茶推荐,绿茶行业标准,绿茶邮购,日照茶叶供求信息,茶叶资讯,日照绿茶大全,日照绿茶企业
 
首 页  |  日照茶讯  |  绿茶企业  |  供求信息  |  茶叶资讯  |  茶叶机械  |  茶与健康  |  茶艺茶道  |  邮购服务  |  茶叶论坛

当前位置:首 页 >> 日照茶网 >> 茶叶资讯 >> 正文


全国茶叶日度批发价格2011-6-21

文字大小:【 发布时间:2011-6-22 8:42:11

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
茶树菇   12.00   10.00   11.00   北京大洋路农副产品批发市场 2011-6-21
茶树菇   10.00   9.00   0.00   山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2011-6-21
茶树菇 0.00   0.00   40.00   福建古田食用菌批发市场管理所 2011-6-21
茶树菇 0.00   0.00   50.00   福建古田食用菌批发市场管理所 2011-6-21
茶树菇   0.00   0.00   7.00   郑州农产品物流配送中心(刘庄蔬菜批发市场) 2011-6-21
浙江松阳白茶 二级/2011年新茶 320.00   320.00   320.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
浙江松阳白茶 三级/2011年新茶 200.00   200.00   200.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
浙江松阳白茶 特级/2011年新茶 700.00   700.00   700.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
浙江松阳白茶 一级/2011年新茶 500.00   500.00   500.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
浙江香茶 二级2011年新茶 100.00   100.00   100.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
浙江香茶 三级2011年新茶 46.00   46.00   46.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
浙江香茶 特级2011年新茶 240.00   240.00   240.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
浙江香茶 一级2011年新茶 200.00   200.00   200.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
浙江白茶龙井 特级/2011年新茶 2,000.00   2,000.00   2,000.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
浙江白茶龙井 一级/2011年新茶 1,200.00   1,200.00   1,200.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
浙江安吉白茶 二级/2011年新茶 500.00   500.00   500.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
浙江安吉白茶 三级/2011年新茶 300.00   300.00   300.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
浙江安吉白茶 特级/2011年新茶 1,600.00   1,600.00   1,600.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
浙江安吉白茶 一级/2011年新茶 1,100.00   1,100.00   1,100.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
浙江白茶龙井 二级/2011年新茶 600.00   600.00   600.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
浙江白茶龙井 三级/2011年新茶 300.00   300.00   300.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
云南普洱砖茶 二级 32.00   32.00   32.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
云南普洱砖茶 三级 20.00   20.00   20.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
云南普洱砖茶 特级 50.00   50.00   50.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
云南普洱砖茶 一级 40.00   40.00   40.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
云南沱茶片 三级 20.00   20.00   20.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
云南沱茶片 特级 100.00   100.00   100.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
云南普洱茶 二级 50.00   50.00   50.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
云南普洱茶 三级 30.00   30.00   30.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
云南普洱茶 特级 120.00   120.00   120.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
云南普洱茶 一级 80.00   80.00   80.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
特种茉莉花茶 二级 220.00   220.00   220.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
特种茉莉花茶 三级 190.00   190.00   190.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
特种茉莉花茶 特级 330.00   330.00   330.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
特种茉莉花茶 一级 260.00   260.00   260.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
宜兴红茶 二级 120.00   120.00   120.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
宜兴红茶 三级 46.00   46.00   46.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
宜兴红茶 特级 360.00   360.00   360.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
宜兴红茶 一级 300.00   300.00   300.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
云南红茶 二级/2011年新茶 80.00   80.00   80.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
云南红茶 三级/2011年新茶 36.00   36.00   36.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
云南红茶 特级/2011年新茶 300.00   300.00   300.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
云南红茶 一级/2011年新茶 240.00   240.00   240.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
台湾乌龙茶 二级 600.00   600.00   600.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
台湾乌龙茶 三级 200.00   200.00   200.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
台湾乌龙茶 特级 4,000.00   4,000.00   4,000.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
台湾乌龙茶 一级 1,200.00   1,200.00   1,200.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
立顿红茶 200g盒 31.50   31.50   31.50   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
立顿绿茶 200g/盒 31.50   31.50   31.50   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
龙井袋泡茶 苏州/盒 5.00   5.00   5.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
茉莉花茶 立顿/1200g/盒 31.50   31.50   31.50   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
广西茉莉花茶 三级 24.00   24.00   24.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
广西茉莉花茶 特级 390.00   390.00   390.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
广西茉莉花茶 一级 260.00   260.00   260.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
广西茉莉花茶 二级 70.00   70.00   70.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
广西红茶 一级/2011年新茶 250.00   250.00   250.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
广西红茶 二级/2011年新茶 170.00   170.00   170.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
广西红茶 三级/2011年新茶 100.00   100.00   100.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
广西红茶 特级/2011年新茶 320.00   320.00   320.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
福建茉莉花茶 特级 160.00   160.00   160.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
福建茉莉花茶 一级 100.00   100.00   100.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
福建特种茉莉花茶 二级 220.00   220.00   220.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
福建特种茉莉花茶 三级 190.00   190.00   190.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
福建特种茉莉花茶 特级 330.00   330.00   330.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
福建特种茉莉花茶 一级 260.00   260.00   260.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
福建茉莉花茶 二级 40.00   40.00   40.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
福建茉莉花茶 三级 28.00   28.00   28.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
福建红茶 二级/2011年新茶 200.00   200.00   200.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
福建红茶 三级/2011年新茶 100.00   100.00   100.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
福建红茶 特级/2011年新茶 840.00   840.00   840.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
福建红茶 一级/2011年新茶 400.00   400.00   400.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
安徽祁门红茶 特级/2011年新茶 1,600.00   1,600.00   1,600.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
安徽祁门红茶 一级/2011年新茶 1,000.00   1,000.00   1,000.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
安徽石台八宝茶 袋/100g 3.50   3.50   3.50   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
安吉白茶 二级/2011年新茶 500.00   500.00   500.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
安吉白茶 三级/2011年新茶 300.00   300.00   300.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
安吉白茶 特级/2011年新茶 1,600.00   1,600.00   1,600.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
安吉白茶 一级/2011年新茶 1,100.00   1,100.00   1,100.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
安徽祁门红茶 二级/2011年新茶 160.00   160.00   160.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
安徽祁门红茶 三级/2011年新茶 20.00   20.00   20.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
精品菜-茶树菇 福建 12.60   10.00   11.40   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-21
茶树菇   0.00   0.00   15.00   天惠超市 2011-6-21
茶树菇 中等 0.00   0.00   12.00   广州江村农贸综合批发市场 2011-6-21

 

关闭窗口

版权所有:日照茶网   技术支持: 日照黄页传媒有限公司
地址:日照市安泰星河港湾商务楼C座412 Email:rz96114@163.com 电话:0633-8922114
法律顾问: 山东东方太阳律师事务所 鲁ICP备05048777号